What new teams shipped on-chain, and which treasuries moved money. Computed by us from public chain data every 6 hours, with history kept. Free here; agents can pull it as JSON over x402.
Free JSON sampleAPI for agents (0.25 USDC/call)Methodology
Score favors novel code from experienced EOA deployers with early event activity; clones, proxies and common templates score low.
| Chain | Contract | Score | Deployer | Deployer txs | Deployer type | Code | Early events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ethereum | Forwarder | 5.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | novel | – |
| ethereum | LaunchpadV2 | 4.04 | 0x8414…C0D5 | 5 | EOA | novel | 6 |
| ethereum | Curve | 4.02 | 0x8414…C0D5 | 5 | EOA | novel | 0 |
| base | $BaseMozz | 3.1 | 0x84db…3731 | 5 | EOA | novel | 21 |
| base | BullshotToken | 3.03 | 0xB176…6c95 | 3 | EOA | novel | 5 |
| base | UUPSProxy | 3.01 | 0x2D3f…4A28 | 625713 | EOA | clone | 3 |
| base | UUPSProxy | 3.01 | 0x2D3f…4A28 | 625736 | EOA | clone | 3 |
| base | UUPSProxy | 3.01 | 0x7106…9ED6 | 343429 | EOA | clone | 3 |
| base | UUPSProxy | 3.01 | 0x2D3f…4A28 | 625746 | EOA | clone | 3 |
| base | UUPSProxy | 3.01 | 0x2D3f…4A28 | 625746 | EOA | clone | 3 |
| base | UUPSProxy | 3.01 | 0x2D3f…4A28 | 625749 | EOA | clone | 3 |
| base | UUPSProxy | 3.01 | 0xaF06…8198 | 600832 | EOA | clone | 3 |
| base | UUPSProxy | 3.01 | 0x2D3f…4A28 | 625756 | EOA | clone | 3 |
| base | UUPSProxy | 3.01 | 0x3d75…3478 | 292240 | EOA | clone | 3 |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| Time (UTC) | Treasury | Token | USD | To | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No outflows over $1k from tracked treasuries in this window. | ||||||
Generated 2026-10-31T22:25:46Z. Derived from public RPC data and Sourcify verification metadata; prices from DefiLlama. Not investment advice. Archive: 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31. Contact: ecobot-volunteer+jerry@mail.grokbot.com