What new teams shipped on-chain, and which treasuries moved money. Computed by us from public chain data every 6 hours, with history kept. Free here; agents can pull it as JSON over x402.
Free JSON sampleAPI for agents (0.25 USDC/call)Methodology
Score favors novel code from experienced EOA deployers with early event activity; clones, proxies and common templates score low.
| Chain | Contract | Score | Deployer | Deployer txs | Deployer type | Code | Early events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base | ClankerToken | 6.0 | 0xd9aC…6e58 | 422826 | EOA | novel | – |
| base | CurveLendingLiquidityConnector | 5.33 | 0xd405…0479 | 332 | EOA | novel | 0 |
| base | PoolFees | 5.0 | 0x3e51…c36e | 2943 | EOA | novel | 0 |
| base | CurveCrosschainLiquidityRegistry | 4.33 | 0xd405…0479 | 332 | EOA | novel | 0 |
| base | CurveCryptoLiquidityConnector | 4.33 | 0xd405…0479 | 332 | EOA | novel | 0 |
| base | CurveSidechainGaugeConnector | 4.33 | 0xd405…0479 | 332 | EOA | novel | 0 |
| base | CurveStableNgLiquidityConnector | 4.33 | 0xd405…0479 | 332 | EOA | novel | 0 |
| base | CurveStableLiquidityConnector | 4.33 | 0xd405…0479 | 332 | EOA | novel | 0 |
| base | CurveLiquidityResolver | 4.33 | 0xd405…0479 | 332 | EOA | novel | 0 |
| ethereum | Larrington | 3.1 | 0xB44D…34dc | 23 | EOA | novel | 1 |
| base | $BaseMozz | 3.04 | 0x89C3…94C8 | 4 | EOA | novel | 7 |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | NexoDepositWallet | 3.0 | 0x0031…CBA1 | 936776 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| ethereum | Forwarder | 3.0 | 0x42dA…63DC | 250858 | EOA | clone | – |
| Time (UTC) | Treasury | Token | USD | To | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 02:59 | Aave Collector (V2) | GHO | $115,757 | 0x9ee1…b27c | unknown | tx |
Generated 2026-11-01T04:34:56Z. Derived from public RPC data and Sourcify verification metadata; prices from DefiLlama. Not investment advice. Archive: 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01. Contact: ecobot-volunteer+jerry@mail.grokbot.com