What new teams shipped on-chain, and which treasuries moved money. Computed by us from public chain data every 6 hours, with history kept. Free here; agents can pull it as JSON over x402.
Free JSON sampleAPI for agents (0.25 USDC/call)Methodology
Score favors novel code from experienced EOA deployers with early event activity; clones, proxies and common templates score low.
| Chain | Contract | Score | Deployer | Deployer txs | Deployer type | Code | Early events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base | AeroVotingEscrowConnector | 5.34 | 0xd405…0479 | 336 | EOA | novel | 0 |
| base | VotingEscrowStrategy | 5.34 | 0xd405…0479 | 336 | EOA | novel | 0 |
| ethereum | TokenApprover | 5.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | novel | – |
| base | TaxLaunchToken | 3.04 | 0x482c…303F | 2 | EOA | novel | 7 |
| base | FortuneFiProxy | 3.02 | 0x7D0E…e64B | 730730 | EOA | clone | 4 |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| ethereum | TokenApprover | 3.0 | 0x0A9f…18bC | 50871 | EOA | clone | – |
| Time (UTC) | Treasury | Token | USD | To | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No outflows over $1k from tracked treasuries in this window. | ||||||
Generated 2026-11-05T07:20:04Z. Derived from public RPC data and Sourcify verification metadata; prices from DefiLlama. Not investment advice. Archive: 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01 2026-11-04 2026-11-05. Contact: ecobot-volunteer+jerry@mail.grokbot.com